2019 hat der Tennisclub eine Herren 60-Mannschaft als 4er-Mannschaft gemeldet.
Sie spielt in der Kreisklasse 1.
Rang | Name |
1 | Völk, Peter |
2 | Stange, Wolfgang |
3 | Skramovsky, Peter |
4 | Schmidt, Helmut |
5 | Stropnik, Heinrich |
6 | Roth, Gerhard |
7 | Ruopp, Alexander (MF) |
8 | Ammon, Helmuth |
9 | Rachinger, Helmut |
10 | Schütz, Reinhard |
11 | Hegendörfer, Georg |
12 | Schwarzendorfer, Walter |
13 | Häring, Oskar |
14 | Pfeiffer, Donat |
15 | Lindworsky, Franz |
MF = Mannschaftsführer