2019 hat der Tennisclub eine Herren 40-Mannschaft gemeldet.
Sie spielt in der Kreisklasse 2.
Rang | Name |
1 | Metzold, Martin |
2 | Krauss, Stefan |
3 | Schwarzendorfer, Christian |
4 | Savidfoluschi, Ivan |
5 | Hoferichter, Peter (MF) |
6 | Henninger, John |
7 | Schultheiß, Uwe |
8 | Meier, Jürgen |
9 | Völk, Peter |
10 | Buch, Olaf |
11 | Stange, Wolfgang |
12 | Porlein, Gunter |
13 | Rödling, Peter |
14 | Roth, Manfred |
15 | Ammon, Rainer |
16 | Skramovsky, Peter |
17 | Schmidt, Helmut |
18 | Stropnik, Heinrich |
19 | Roth, Gerhard |
20 | Ruopp, Alexander |
21 | Ammon, Helmuth |
22 | Schütz, Harald |
23 |
Rachinger, Helmut |
24 | Lang, Dieter |
25 | Schütz, Reinhard |
26 | Hegendörfer, Georg |
27 | Schwarzendorfer, Walter |
28 | Häring, Oskar |
29 | Pfeiffer, Donat |
30 | Lindworsky, Franz |
MF = Mannschaftsführer