2019 hat der Tennisclub eine Mixed Damen / Herren gemeldet.
Sie spielt in der Kreisklasse 1.
Rang | Name |
1 | Schütz, Benjamin |
2 | Schütz, Daniel |
3 | Metzold, Martin |
4 | Zürner, Patrick |
5 | Krauss, Stefan |
6 | Pohl, Benjamin |
7 | Schwarzendorfer, Christian |
8 | Savidfoluschi, Ivan |
9 | Hoferichter, Peter |
10 | Henninger, John |
11 | Zürner, Jannik |
12 | Buch, Niklas |
13 | Schultheiß, Uwe |
14 | Meier, Jürgen |
15 | Völk, Peter |
16 | Lang, Florian |
17 | Buch, Daniel |
18 | Buch, Olaf |
19 | Eckstein, Florian |
20 | Seubelt, Andreas |
21 | Häusler, Max |
22 | Breidenstein, Daniel |
23 | Hoffmann, Felix (MF) |
24 | Schultheiß, Daniel |
25 | Kipfmüller, Thomas |
26 | Ruopp, Thomas |
27 | Rödling, Julia |
28 | Hoferichter, Silke |
29 | Henninger, Kerstin |
30 | Schultheiß, Jana |
31 | Schultheiß, Regina |
32 | Rödling, Christa |
33 | Jordan, Alexandra |
34 | Melzer, Andrea |
35 | Schwarzendorfer, Christina |
36 | Deuschel, Jessica |
37 | Schwarzendorfer, Theresa |
38 | Schober, Anja |
39 | Reisch, Felix |
40 | Breidenstein, Timo |
41 | Lang, Thomas |
42 | Stange, Wolfgang |
43 | Porlein, Gunter |
44 | Rödling, Peter |
45 | Roth, Manfred |
46 | Ammon, Rainer |
47 | Skramovsky, Peter |
48 | Schmidt, Helmut |
49 | Stropnik, Heinrich |
50 | Roth, Gerhard |
51 | Ruopp, Alexander |
52 | Ammon, Helmuth |
53 | Schütz, Harald |
54 | Rachinger, Helmut |
55 | Lang, Dieter |
56 | Schütz, Reinhard |
57 | Hegendörfer, Georg |
58 | Schwarzendorfer, Walter |
59 | Häring, Oskar |
60 | Pfeiffer, Donat |
61 | Lindworsky, Franz |
MF = Mannschaftsführer